top of page

Australian Bush Life
Scientific Name | Common Name | Verified | Flower Image | Family | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Lomandra confertifolia ssp, pallida | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra filiformis ssp filiformis | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra hystrix | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra laxa | - | No | Lomandraceae | ||
Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat Rush | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra longifolia (Short form, marginal vein) | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra multiflora | Many Flowered Mat Rush | Yes | Lomandraceae | ||
Lomatia silaifolia | Crinkle Bush | Yes | Proteaceae | ||
Lophostemon suaveolens | Swamp Turpentine | Yes | Myrtaceae | ||
Ludwigia octovalvis | Willow Primrose | Yes | Onagraceae | ||
Lygodium microphyllum | Climbing Maidenhair | Yes | Schizaeaceae | ||
Maclura cochinchinensis | Cockspur Thorn | Yes | Moraceae | ||
Melaleuca alternifolia | Snow In Summer | Yes | Myrtaceae | ||
Melaleuca sieberi | - | Yes | Myrtaceae | ||
Melastoma affine | Blue Tongue | Yes | Melastomataceae | ||
Melichrus procumbens | Jam Tart | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Melichrus urceolatus | - | No | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Microlaena stipoides var stipoides | - | Yes | Poaceae | ||
Microtis parviflora | Onion Orchid | No | Orchidaceae | ||
Mitrasacme alsinoides | - | Yes | Loganiaceae | ||
Monotoca scoparia | Prickly Broom Heath | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Murdania graminea | - | Yes | Commelinaceae | ||
Neolitsea dealbata | White Bolly Gum | Yes | Lauraceae | ||
Notelaea longifolia forma intermedia | Large Mock Olive | Yes | Oleaceae | ||
Nymphaea gigantea | Water Lily | No | Nymphaeaceae | ||
Nymphoides indica | Water Snowflake | Yes | Menyanthaceae | ||
Oplismenus aemulus | - | Yes | Poaceae | ||
Ottelia ovalifolia | Swamp Lily | No | Hydrocharitaceae | ||
Ottochloa gracillima | - | Yes | Poaceae | ||
Oxalis chnoodes | - | Yes | Oxalidaceae | ||
Pandorea pandorana | Wonga-Wonga Vine | Yes | Bignoniaceae | ||
Panicum simile | Two Colour Panic | Yes | Poaceae | ||
Parsonsia straminea | Silkpod | Yes | Apocynaceae | ||
Paspalum orbiculare | Ditch Millet | Yes | Poaceae | ||
Patersonia sericea | Silky-purple Flag | Yes | Iridaceae | ||
Persicaria lapathifolia | Pale Knotweed | Yes | Polygonaceae | ||
Persicaria orientalis | Princes Feathers | Yes | Polygonaceae | ||
Persicaria strigosa | Spotted Knotweed | Yes | Polygonaceae | ||
Persoonia stradbrokensis | Geebung | Yes | Proteaceae | ||
Petalostigma pubescens | Quinine Bush, Bitter Bark | Yes | Euphorbiaceae | ||
Gynochthoides jasminoides ex Morinda | Sweet Morinda | Yes | Rubiaceae | ||
Haemodorum planifolium | Blood Root | Yes | Haemodoraceae | ||
Hakea florulenta | - | Yes | Proteaceae | ||
Hakea laevipes | - | Yes | Proteaceae | ||
Hardenbergia violacea | Happy Wanderer | Yes | Faboideae | ||
Hemarthria uncinata var. uncinata | Matgrass | Yes | Poaceae | ||
Hibbertia diffusa | Wedge Guinea Flower | Yes | Dilleniaceae | ||
Hibbertia vestita | A Guinea Flower | Yes | Dilleniaceae | ||
Histiopteris incisa | Bat's Wing Fern | Yes | Dennstaedtiaceae | ||
Hovea heterophylla | - | Yes | Faboideae |
bottom of page