top of page

Australian Bush Life
Scientific Name | Common Name | Verified | Flower Image | Family | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Trema tomentosa | Native Peach | Yes | Ulmaceae | ||
Tricoryne anceps subsp. pterocaulon | - | Yes | Anthericaceae | ||
Cycnogeton procerum | Water ribbon | Yes | Juncaginaceae | This is an aquatic plant. | |
Trochocarpa laurina | Tree Heath | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Utricularia dichotoma | A Bladderwort | No | Lentibulariaceae | ||
Velleia spathulata | - | Yes | Goodeniaceae | ||
Vernonia cinerea var cinerea | - | Yes | Asteraceae | ||
Wahlenbergia gracilis | Tufted Bluebell | Yes | Campanulaceae | ||
Xanthorrhoea latifolia | A Grass Tree | Yes | Xanthorrhoeaceae | ||
Xyris complanata | - | Yes | Xyridaceae | ||
Acacia baeuerlenii | A wattle | Yes | Rutaceae | This wattle is grows to a couple of metres and in the same location as the endangered Rupps wattle. | |
Petalostigma triloculare | Long-leaved Bitter Bark | Yes | Euphorbiaceae | ||
Philydrum lanuginosum | Frog Mouth | Yes | Philydraceae | ||
Phragmites australis | Common Reed | Yes | Poaceae | ||
Phyllanthus hirtellus | Thyme Spurge | Yes | Phyllanthaceae | ||
Pimelea latifolia | A Rice Flower | Yes | Thymelaeaceae | ||
Pimelea linifolia | Slender Rice Flower | Yes | Thymelaeaceae | ||
Platycerium bifurcatum | Elk Horn | Yes | Polypodiaceae | ||
Platycerium superbum | Stag Horn | No | Polypodiaceae | ||
Platysace ericoides | - | Yes | Apiaceae | ||
Plectranthus parviflorus | - | Yes | Lamiaceae | ||
Polymeria calycina | - | Yes | Convolvulaceae | ||
Pomax umbellata | - | No | Rubiaceae | ||
Poranthera microphylla | - | Yes | Phyllanthaceae | ||
Potamogeton tricarinatus | Floating Pondweed | No | Pogamogetonaceae | ||
Pratia purpurascens | White Root | Yes | Lobeliac | ||
Prostanthera sejuncta | Native Mint-bush, Spiny Mint-bush | Yes | Lamiaceae | ||
Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower | Yes | Acanthaceae | ||
Pteridium esculentum | Bracken Fern | Yes | Dennstaedtiaceae | ||
Pterostylis nutans | Nodding Greenhood | Yes | Orchidaceae | ||
Ptilothrix deusta | - | Yes | Cyperaceae | ||
Pultenaea retusa | Blunt Bush Pea | Yes | Faboideae | ||
Pyrossia confluens | - | Yes | Polypodiaceae | ||
Ranunculus inundatus | - | Yes | Ranunclaceae | ||
Ranunculus plebeius | A Buttercup | No | Ranunculaceae | ||
Rhynchospora brownii | - | Yes | Cyperaceae | ||
Rotala tripartita | - | No | Lythraceae | ||
Rubus moluccanus var trilobus | Mollacca Bramble | No | Rosaceae | ||
Rubus rosifolius | Rose-leaf Bramble | Yes | Rosaceae | ||
Rumex brownii | Swamp Dock | No | Polygalaceae | ||
Sacciolepis indica | Indian Cupscale Grass | Yes | Poaceae | ||
Schizea bifida | Comb Fern | Yes | Schizaeaceae | ||
Schoenoplectus mucronatus | - | Yes | Cyperaceae | ||
Schoenus melanostachys | Black Bog-rush | Yes | Cyperaceae | ||
Selaginella uliginosa | - | Yes | Selaginellaceae | ||
Sigesbeckia orientalis | Indian Weed | Yes | Asteraceae | ||
Smilax australis | Lawyer Vine, Wait-a-while, Barbwire Vine | Yes | Smilacaceae | ||
Smilax glyciphylla | Sweet Sarsaparilla | Yes | null | ||
Spiranthes sinensis | Australian Lady's Tresses | Yes | Orchidaceae | ||
Sporobolus elongatus | Slender Rat's Tail Grass | Yes | Poaceae |
bottom of page