top of page

Australian Bush Life
Scientific Name | Common Name | Verified | Flower Image | Family | Description |
---|---|---|---|---|---|
Alloteropsis semialata | Cockatoo Grass | No | |||
Ceratopetalum apetalum | Coachwood, Scented Satinwood | No | |||
Jagera pseudorhus | Foambark Tree; Foambark, Pink Foambark; Tamarind, Pink; Pink Tamarind; Ferntree; Ferntop; Tamarind
| Yes | Sapindaceae | A rainforest tree growing high on the bank of White Swamp Creek towards the junction with Whiteman Creek. | |
Cheilanthes distans | Bristly Cloak Fern | No | |||
Lobelia andrewsii (gracilis) | Trailing Lobelia | No | |||
Tristaniopsis laurina | Water gum | No | |||
Zieria minutiflora | Twiggy Zieria | No | |||
Acacia complanata | Flat-stemmed Wattle, Long Pod Wattle | Yes | |||
Acacia melanoxylon | Blackwood | Yes | |||
Adiantum atroviride | Maidenhair Fern | No | |||
Alchornea ilicifolia | Native Holly | No | |||
Alectryon tomentosus | Hairy Alectryon | No | |||
Alocasia brisbanensis | Cunjevoi, Native Taro | No | |||
Amyema cambagei | Sheoak Mistletoe | Yes | This plant is partly parasitic and attaches to sheoaks. | ||
Araucaria cunninghamii | Hoop Pine | No | |||
Aristida calycina | Spear Grass, Wire Grass | No | |||
Brunoniella australis | Blue Trumpet | No | |||
Caladenia catenata | White Fingers | No | |||
Callistemon citrinus | Crimson Bottlebrush | Yes | |||
Callistemon salignus | Sweet Willow Bottlebrush | No | |||
Cassytha glabella | Slender Devil’s Twine | No | |||
Cheilanthes sieberi | Rock Fern | No | |||
Clerodendrum tomentosum | Hairy Lolly Bush | Yes | |||
Cyperus gracilis | Slender Flat Sedge | No | |||
Cyperus polystachyos | Bunchy Flat Sedge | No | |||
Dioscorea transversa | Native Yam | Yes | |||
Diuris chrysantha | Donkey Orchid | Yes | |||
Drosera binata | Fork-leafed Sundew | Yes | |||
Eleocharis equisetina | Spike Rush | No | |||
Eleocharis tetraquetra | Square-stemmed Spike Rush | Yes | |||
Gompholobium latifolium | Golden Wedge Pea | No | |||
Hoya australis | Wax Vine, Wax Flower | No | |||
Melaleuca linariifolia | Snow In Summer | No | |||
Melia azedarach | White Cedar | No | |||
Melicope micrococca | Hairy-leaved Doughwood, White Euodia | No | |||
Patersonia gladrata | Leafy Purple Flag | No | |||
Proiphys cunninghamii | Brisbane Lilly | No | |||
Pterostylis pedunculata | Maroonhood | No | |||
Schizomeria ovata | Crabapple, NSW White Ash | No | |||
Schoenus apogon | Common/Fluke Bog-rush | No | |||
Utricularia uliginosa | Asian Bladderwort | No | |||
Viola banksii | Wild Violet | No | |||
Xanthorrhoea johnsonii | Forest Grass Tree | No | |||
Stephania japonica var discolor | Snake Vine | Yes | Menispermaceae | ||
Sticherus flabellatus | Umbrella Fern | Yes | Gleicheniaceae | ||
Syzygium smithii | Creek Lilly Pilly | Yes | Myrtaceae | ||
Tetraria capillaris | - | Yes | Cyperaceae | ||
Themeda australis (trianda) | Kangaroo Grass | Yes | Poaceae | ||
Thysanotus tuberosus | Fringed Lily | Yes | Anthericaceae | ||
Trachymene incisa | Native Parsnip | Yes | Apiaceae | ||
Trema tomentosa | Native Peach | Yes | Ulmaceae | ||
Tricoryne anceps subsp. pterocaulon | - | Yes | Anthericaceae | ||
Cycnogeton procerum | Water ribbon | Yes | Juncaginaceae | This is an aquatic plant. | |
Trochocarpa laurina | Tree Heath | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Utricularia dichotoma | A Bladderwort | No | Lentibulariaceae | ||
Velleia spathulata | - | Yes | Goodeniaceae | ||
Vernonia cinerea var cinerea | - | Yes | Asteraceae | ||
Wahlenbergia gracilis | Tufted Bluebell | Yes | Campanulaceae | ||
Xanthorrhoea latifolia | A Grass Tree | Yes | Xanthorrhoeaceae | ||
Xyris complanata | - | Yes | Xyridaceae | ||
Acacia baeuerlenii | A wattle | Yes | Rutaceae | This wattle is grows to a couple of metres and in the same location as the endangered Rupps wattle. | |
Petalostigma triloculare | Long-leaved Bitter Bark | Yes | Euphorbiaceae | ||
Philydrum lanuginosum | Frog Mouth | Yes | Philydraceae | ||
Phragmites australis | Common Reed | Yes | Poaceae | ||
Phyllanthus hirtellus | Thyme Spurge | Yes | Phyllanthaceae | ||
Pimelea latifolia | A Rice Flower | Yes | Thymelaeaceae | ||
Pimelea linifolia | Slender Rice Flower | Yes | Thymelaeaceae | ||
Platycerium bifurcatum | Elk Horn | Yes | Polypodiaceae | ||
Platycerium superbum | Stag Horn | No | Polypodiaceae | ||
Platysace ericoides | - | Yes | Apiaceae | ||
Plectranthus parviflorus | - | Yes | Lamiaceae | ||
Polymeria calycina | - | Yes | Convolvulaceae | ||
Pomax umbellata | - | No | Rubiaceae | ||
Poranthera microphylla | - | Yes | Phyllanthaceae | ||
Potamogeton tricarinatus | Floating Pondweed | No | Pogamogetonaceae | ||
Pratia purpurascens | White Root | Yes | Lobeliac | ||
Prostanthera sejuncta | Native Mint-bush, Spiny Mint-bush | Yes | Lamiaceae | ||
Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower | Yes | Acanthaceae | ||
Pteridium esculentum | Bracken Fern | Yes | Dennstaedtiaceae | ||
Pterostylis nutans | Nodding Greenhood | Yes | Orchidaceae | ||
Ptilothrix deusta | - | Yes | Cyperaceae | ||
Pultenaea retusa | Blunt Bush Pea | Yes | Faboideae | ||
Pyrossia confluens | - | Yes | Polypodiaceae | ||
Ranunculus inundatus | - | Yes | Ranunclaceae | ||
Ranunculus plebeius | A Buttercup | No | Ranunculaceae | ||
Rhynchospora brownii | - | Yes | Cyperaceae | ||
Rotala tripartita | - | No | Lythraceae | ||
Rubus moluccanus var trilobus | Mollacca Bramble | No | Rosaceae | ||
Rubus rosifolius | Rose-leaf Bramble | Yes | Rosaceae | ||
Rumex brownii | Swamp Dock | No | Polygalaceae | ||
Sacciolepis indica | Indian Cupscale Grass | Yes | Poaceae | ||
Schizea bifida | Comb Fern | Yes | Schizaeaceae | ||
Schoenoplectus mucronatus | - | Yes | Cyperaceae | ||
Schoenus melanostachys | Black Bog-rush | Yes | Cyperaceae | ||
Selaginella uliginosa | - | Yes | Selaginellaceae | ||
Sigesbeckia orientalis | Indian Weed | Yes | Asteraceae | ||
Smilax australis | Lawyer Vine, Wait-a-while, Barbwire Vine | Yes | Smilacaceae | ||
Smilax glyciphylla | Sweet Sarsaparilla | Yes | null | ||
Spiranthes sinensis | Australian Lady's Tresses | Yes | Orchidaceae | ||
Sporobolus elongatus | Slender Rat's Tail Grass | Yes | Poaceae | ||
Lomandra confertifolia ssp, pallida | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra filiformis ssp filiformis | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra hystrix | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra laxa | - | No | Lomandraceae | ||
Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat Rush | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra longifolia (Short form, marginal vein) | - | Yes | Lomandraceae | ||
Lomandra multiflora | Many Flowered Mat Rush | Yes | Lomandraceae | ||
Lomatia silaifolia | Crinkle Bush | Yes | Proteaceae | ||
Lophostemon suaveolens | Swamp Turpentine | Yes | Myrtaceae | ||
Ludwigia octovalvis | Willow Primrose | Yes | Onagraceae | ||
Lygodium microphyllum | Climbing Maidenhair | Yes | Schizaeaceae | ||
Maclura cochinchinensis | Cockspur Thorn | Yes | Moraceae | ||
Melaleuca alternifolia | Snow In Summer | Yes | Myrtaceae | ||
Melaleuca sieberi | - | Yes | Myrtaceae | ||
Melastoma affine | Blue Tongue | Yes | Melastomataceae | ||
Melichrus procumbens | Jam Tart | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Melichrus urceolatus | - | No | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Microlaena stipoides var stipoides | - | Yes | Poaceae | ||
Microtis parviflora | Onion Orchid | No | Orchidaceae | ||
Mitrasacme alsinoides | - | Yes | Loganiaceae | ||
Monotoca scoparia | Prickly Broom Heath | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Murdania graminea | - | Yes | Commelinaceae | ||
Neolitsea dealbata | White Bolly Gum | Yes | Lauraceae | ||
Notelaea longifolia forma intermedia | Large Mock Olive | Yes | Oleaceae | ||
Nymphaea gigantea | Water Lily | No | Nymphaeaceae | ||
Nymphoides indica | Water Snowflake | Yes | Menyanthaceae | ||
Oplismenus aemulus | - | Yes | Poaceae | ||
Ottelia ovalifolia | Swamp Lily | No | Hydrocharitaceae | ||
Ottochloa gracillima | - | Yes | Poaceae | ||
Oxalis chnoodes | - | Yes | Oxalidaceae | ||
Pandorea pandorana | Wonga-Wonga Vine | Yes | Bignoniaceae | ||
Panicum simile | Two Colour Panic | Yes | Poaceae | ||
Parsonsia straminea | Silkpod | Yes | Apocynaceae | ||
Paspalum orbiculare | Ditch Millet | Yes | Poaceae | ||
Patersonia sericea | Silky-purple Flag | Yes | Iridaceae | ||
Persicaria lapathifolia | Pale Knotweed | Yes | Polygonaceae | ||
Persicaria orientalis | Princes Feathers | Yes | Polygonaceae | ||
Persicaria strigosa | Spotted Knotweed | Yes | Polygonaceae | ||
Persoonia stradbrokensis | Geebung | Yes | Proteaceae | ||
Petalostigma pubescens | Quinine Bush, Bitter Bark | Yes | Euphorbiaceae | ||
Gynochthoides jasminoides ex Morinda | Sweet Morinda | Yes | Rubiaceae | ||
Haemodorum planifolium | Blood Root | Yes | Haemodoraceae | ||
Hakea florulenta | - | Yes | Proteaceae | ||
Hakea laevipes | - | Yes | Proteaceae | ||
Hardenbergia violacea | Happy Wanderer | Yes | Faboideae | ||
Hemarthria uncinata var. uncinata | Matgrass | Yes | Poaceae | ||
Hibbertia diffusa | Wedge Guinea Flower | Yes | Dilleniaceae | ||
Hibbertia vestita | A Guinea Flower | Yes | Dilleniaceae | ||
Histiopteris incisa | Bat's Wing Fern | Yes | Dennstaedtiaceae | ||
Hovea heterophylla | - | Yes | Faboideae | ||
Hovea ramulosa | - | No | Faboideae | ||
Hybanthus stellarioides | Spade Flower | No | Violaceae | ||
Hydrocotyle sibthorpioides ex H. peduncularis | A Pennywort | Yes | Apiaceae | ||
Hydrocotyle tripartita | A Pennywort | Yes | Apiaceae | ||
Hypericum gramineum | - | Yes | Clusiaceae | ||
Hypolepis muelleri | Harsh Ground Fern | Yes | Dennstaedtiaceae | ||
Hypoxys hygrometria | - | Yes | Hypoxidaceae | ||
Imperata cylindrica | Blady Grass | Yes | Poaceae | ||
Ipomoea plebeia | - | Yes | null | ||
Ischaemum australe | - | Yes | Poaceae | ||
Isotoma armstrongii (Lobelia stenophylla) | - | Yes | Lobeliac | ||
Isotoma fluviatilis subsp borealis | Swamp Isotome | Yes | Lobeliaceae | ||
Jacksonia scoparia | Dogwood | Yes | Faboideae | ||
Juncus continuus | - | Yes | Juncaceae | ||
Juncus planifolius | - | Yes | Juncaceae | ||
Juncus prismatocarpus | - | Yes | Juncaceae | ||
Juncus usitatus | - | Yes | Juncaceae | ||
Lambertia formosa | Mountain Devil | Yes | Proteaceae | ||
Laxmannia gracilis | Grass Lily | Yes | Anthericaceae | ||
Lepidosperma laterale | - | Yes | Cyperaceae | ||
Lepironia articulata | - | Yes | Cyperaceae | ||
Leptospermum brachyandrum | Creek Tea Tree | Yes | Myrtaceae | ||
Leptospermum juniperinum | Prickly Tea Tree | Yes | Myrtaceae | ||
Leptospermum petersonii | Lemon-scented Tea Tree | Yes | Myrtaceae | ||
Leptospermum polygalifolium | Tantoon, Jellybush | Yes | Myrtaceae | ||
Leptospermum trinervium | Flakey-barked Tea Tree | Yes | Myrtaceae | ||
Lepyrodia scariosa | - | Yes | Restionaceae | ||
Leucopogon lanceolatus var lanceolatus | Lance Beard Heath | Yes | Ericaceae/Epacridoideae | ||
Lindsaea incisa | A Screw Fern | Yes | Lindsaeaceae | ||
Lobelia trigonocaulis | Forest Lobelia | Yes | Violaceae | This trailing herb runs across the floor of the forest. They produce small blue flowers. | |
Drosera spatulata | A Sundew | Yes | Droseraceae | ||
Duboisia myoporoides | Soft Corkwood | Yes | Solanaceae | ||
Echinopogon caespitosus | A Hedgehog Grass | Yes | Poaceae | ||
Echinostephia aculeata ex Stephania | Prickly Snake Vine | Yes | Menispermaceae | ||
Eleocharis philippensis | - | Yes | Cyperaceae | ||
Entolasia marginata | Bordered Panic | Yes | Poaceae | ||
Entolasia whiteana | - | Yes | Poaceae | ||
Epaltes australis | Spreading Nut-heads | Yes | Asteraceae | ||
Eragrostis leptostachya | Paddock Lovegrass | Yes | Poaceae | ||
Eriachne rara | Wanderrie Grass | Yes | Poaceae | ||
Eriocaulon australe | Pipewort | Yes | Eriocaulaceae | ||
Eriocaulon scariosum | A Pipewort | No | Eriocaulaceae | ||
Eucalyptus baileyana | Bailey's Stringybark | Yes | Myrtaceae | ||
Eucalyptus bancroftii | Bancroft's Red Gum | Yes | Myrtaceae | ||
Eucalyptus planchoniana | Needlebark Stringybark | Yes | Myrtaceae | ||
Eucalyptus psammitica | Sandstone Mahogany | Yes | Myrtaceae | ||
Eucalyptus tereticornis | Forest Red Gum | Yes | Myrtaceae | A tall smooth bark eucalyptus up to 50m tall. | |
Eustrephus latifolius | Wombat Berry | Yes | Luzuriagaceae | ||
Evolvulus alsinoides var decumbens | - | Yes | Convolvulaceae | ||
Exocarpus cupressiformis | Native Cherry | Yes | Santalaceae | ||
bottom of page